Exports de données : explications des codes État
Les "codes état" sont des champs de données à retrouver dans les exports de Docurba via :
- votre accès DDT(M)/DEAL et l'onglet "Mes collectivités",
- les API : 🔗 https://docurba.beta.gouv.fr/dev/api
👀 Dans cet article sont détaillés les différents codes état et leur signification :
🟡 Code - type de document
Le code-type de document est utilisé dans le "🔵 code état SIMPLIFIÉ", où le chiffre est répété deux fois, pour rendre compte du type de DU opposable et de celui qui est en cours. Plus d'explications plus bas.
Le code-type de document est utilisé dans le "🔵 code état COMPLET", où le chiffre est présent en 1ère et 3ème position.
Type de document | Référence |
|---|---|
CC | 1 |
POS | 2 |
PLU | 3 |
PLUi | 3 |
PLUiH | 3 |
PLUiHM | 3 |
Pas de document | 9 |
⚠️ Notez qu'il n'y a pas de distinction entre PLU, PLUi, PLUiH et PLUiHM.
🟡 Code - compétence/périmètre
Le code-compétence/périmètre est utilisé dans le "🔵 Code état complet", il ajoute une représentation de la compétence de la collectivité et la taille du périmètre.
Compétence & Périmètre | Référence | Signification |
|---|---|---|
Compétence & périmètre = commune | 1 | La procédure porte sur toute la commune compétente |
Compétence & périmètre = EPCI | 2 | La procédure porte sur l'ensemble du périmètre de l'EPCI compétent |
Compétence = EPCI, Périmètre = une partie du périmètre de l'EPCI | 3 | La procédure porte sur une partie du périmètre de l'EPCI compétent, cas des "PLUiS" pour PLUi "Sectoriel" |
Compétence = EPCI, Périmètre = commune | 4 | L'EPCI a pris la compétence, la procédure en question porte sur la commune uniquement |
Compétence = aucune | 9 | La commune est au RNU |
🔵 Codes état simplifiés :
(= code-type de document X2)
Intitulé des champ dans les exports : plan_code_etat_simplifie & plan_libelle_code_etat_simplifie
⚠️ Pour rappel, il n'y a pas de distinction entre PLU, PLUi, PLUiH et PLUiHM.
Codes état SIMPLIFIÉS | Libellés codes état SIMPLIFIÉS ("plan_libelle_code_etat_simplifie") | Signification |
|---|---|---|
99 | RNU | La commune est au RNU - aucune procédure en cours |
91 | CC en élaboration | La commune est au RNU - une Carte Communale (CC) est en cours |
92 | POS en élaboration | La commune est au RNU - un POS est en cours |
93 | PLU en élaboration | La commune est au RNU - un PLU (ou variante) est en cours |
19 | CC approuvée | Une CC est opposable - aucune procédure n'est en cours |
11 | CC en révision | Une CC est opposable - une CC est en cours |
13 | CC approuvée - PLU en élaboration | Une CC est opposable - un PLU (ou variante) est en cours |
29 | POS approuvé | Un POS est opposable - aucune procédure n'est en cours |
21 | POS approuvé - CC en élaboration | Un POS est opposable - une CC est en cours |
22 | POS en révision | Un POS est opposable - Un POS est en cours |
23 | POS approuvé - PLU en révision | Un POS est opposable - un PLU (ou variante) est en cours. |
39 | PLU approuvé | Un PLU (ou variante) est opposable - aucune procédure n'est en cours |
31 | PLU approuvé - CC en élaboration | Un PLU (ou variante) est opposable - une carte communale est en cours |
33 | PLU en révision | Un PLU (ou variante) est opposable - un PLU (ou variante) est en cours. |
🔵 Codes état complets :
(=code-type de document et code-compétence/périmètre, X2)
Intitulé des champ dans les exports : plan_code_etat_complet & plan_libelle_code_etat_complet
Code état COMPLETS | Libellés état COMPLETS ("plan_libelle_code_etat_complet") | Signification |
|---|---|---|
11-11 | CC approuvée - révision CC - compétence commune | Une CC, portée par la commune, est opposable - une CC est en cours, et couvre tout le périmètre de la commune compétente |
11-31 | CC approuvée - élaboration PLU - compétence commune | Une CC, portée par la commune, est opposable - un PLU (ou variante) est en cours, la commune est compétente |
11-99 | CC approuvée - aucune procédure en cours - compétence commune | Une CC, portée par la commune, est opposable - aucune procédure en cours, la commune est compétente |
13-32 | CC-I sect approuvée - élaboration PLU-i | Une CC, portée par une partie de l'EPCI, est opposable - un PLUi (ou variante) est en cours, l'EPCI est compétent. |
13-99 | CC-I sect approuvée - aucune procédure en cours | Une CC, portée par une partie de l'EPCI, est opposable - aucune procédure en cours, la commune est au RNU |
14-14 | CC approuvée - révision CC - compétence EPCI | Une CC est opposable - une CC est en cours. Les deux CC sont sur le périmètre de la commune, l'EPCI est compétente |
14-32 | CC approuvée - élaboration PLU-i | Une CC est opposable - un PLUi (ou variante) est en cours, l'EPCI est compétent |
14-33 | CC approuvée - élaboration PLU-i sectoriel | Une CC est opposable - un PLUi Sectoriel est en cours, car la procédure porte sur une partie de l'EPCI qui est compétent |
14-34 | CC approuvée - élaboration PLU - compétence EPCI | Une CC est opposable - un PLU (ou variante), porté par la commune est en cours, l'EPCI est compétent |
14-99 | CC approuvée - aucune procédure en cours - compétence EPCI | Une CC est opposable - aucune procédure en cours, l'EPCI est compétent |
21-31 | POS approuvé - révision de PLU - compétence commune | Un POS est opposable - Un PLU est en cours, la commune est compétente |
21-99 | POS approuvé - aucune procédure en cours - compétence commune | Un POS est opposable - aucune procédure en cours, la commune est compétente |
24-32 | POS approuvé - révision de PLU-i | Un POS est opposable - un PLUi est en cours, l'EPCI est compétent |
24-99 | POS approuvé - aucune procédure en cours - compétence EPCI | Un POS est opposable - aucune procédure en cours, l'EPCI est compétent |
31-11 | PLU approuvé - élaboration CC - compétence commune | Un PLU est opposable (commune compétente) - une CC est en cours, la commune est toujours compétente |
31-31 | PLU approuvé - révision de PLU - compétence commune | Un PLU est opposable - un PLU est en cours, la commune est compétente |
31-99 | PLU approuvé - aucune procédure en cours - compétence commune | Un PLU est opposable - aucune procédure n'est en cours, la commune est compétente |
32-32 | PLU-i approuvé - révision de PLU-i | Un PLUi est opposable et porte sur l'ensemble du périmètre de l'EPCI compétent - un PLUi est en cours et porte également sur le périmètre de l'EPCI compétent |
32-99 | PLU-i approuvé - aucune procédure en cours | Un PLUi est opposable et porte sur l'ensemble du périmètre de l'EPCI compétent - pas de procédure en cours |
33-32 | PLU-i sect approuvé - révision de PLU-i | Un PLUi Sectoriel est opposable et porte sur une partie du périmètre de l'EPCI compétent - un PLUi est en cours et porte sur l'ensemble du périmètre de l'EPCI compétent |
33-33 | PLU-i sect approuvé - révision de PLU-i sectoriel | Un PLUi Sectoriel est opposable et porte sur une partie du périmètre de l'EPCI compétent - un PLUi Sectoriel est en cours et porte sur une partie du périmètre de l'EPCI compétent |
33-99 | PLU-i sect approuvé - aucune procédure en cours | Un PLUi Sectoriel est opposable et porte sur une partie du périmètre de l'EPCI compétent - pas de procédure en cours, la compétence est à l'EPCI |
34-32 | PLU approuvé - révision de PLU-i | Un PLU est opposable - un PLUi (ou variante) est en cours, l'EPCI est compétent |
34-33 | PLU approuvé - révision de PLU-i sectoriel | Un PLU est opposable - un PLUi Sectoriel est en cours sur une partie de l'EPCI compétent |
34-34 | PLU approuvé - révision de PLU - compétence EPCI | Un PLU est opposable - un PLU est en cours sur le périmètre de la commune, l'EPCI est compétent |
34-99 | PLU approuvé - aucune procédure en cours - compétence EPCI | Un PLU est opposable - pas de procédure en cours, l'EPCI est compétent |
99-11 | RNU - élaboration CC - compétence commune | Aucune procédure opposable - une CC est en cours, la commune est compétente |
99-14 | RNU - élaboration CC - compétence EPCI | Aucune procédure opposable - une CC est en cours, l'EPCI est compétent |
99-31 | RNU - élaboration PLU - compétence commune | Aucune procédure opposable - un PLU est en cours, la commune est compétente |
99-32 | RNU - élaboration PLU-i | Aucune procédure opposable - un PLUi (ou variante) en cours, l'EPCI est compétent |
99-33 | RNU - élaboration PLU-i sectoriel | Aucune procédure opposable - un PLUi Sectoriel en cours, l'EPCI est compétent |
99-34 | RNU - élaboration PLU - compétence EPCI | Aucune procédure opposable - un PLU est en cours sur le périmètre de la commune, l'EPCI est compétent |
99-99 | RNU - aucune procédure en cours | Pas de procédure opposable - pas de procédure en cours, la commune est au RNU |
Mis à jour le : 19/02/2026
Merci !