Articles sur : Outil de suivi des procédures

👀 Exemple de Procédure - 📹 en vidéo

Retrouvez un exemple d' une Feuille de Route « Type » pour vous accompagner tout au long de votre procédure.


Tout au long de la procédure :- la collectivité (et son bureau d'études le cas échéant) remplit la procédure à chaque étape de celle-ci- les services de l'état peuvent vérifier et compléter si nécessaire🎯 Ainsi, tout est centralisé au même endroit et chaque partie prenante a le même niveau d'information.


Dans la Feuille de Route « Type » qui vous est présenté ci-dessous (dans la vidéo), vous pourrez ainsi distinguer :- les événements ajoutés par la collectivité ( pour notre exemple, Julien Leray représente la collectivité « Mairie d'Alaincourt » ) - les bureaux d'études pourraient également prendre le relais- les quelques événements ajoutés par les services de l'état ( pour notre exemple, Hermance Gauthier représente la DDT, en tant que chargée de planification)


Pour cette Feuille de Route « Type », nous avons utilisé dans la vidéo les « maquettes » qui correspondent à la version à venir de l'outil : n'hésitez pas à nous faire vos retours ! Vous y trouverez des événements « Docurba » qui seront prochainement intégrés afin de vous accompagner en vous donnant accès plus facilement aux ressources dont vous avez besoin, directement depuis votre procédure.



📝 Liste des événements depuis le lancement de la procédure jusqu'à son caractère exécutoire :

(vous retrouverez plus bas la vidéo qui vous permet de visualiser cette Feuille de Route):


Pour plus de transparence et pour vous y retrouver dans vos procédures, nous vous recommandons vivement de **joindre les documents (ex : compte-rendu de réunion) / actes (délibérations) pour chacune des étapes **. 👉🏻 Consultez ce guide d'utilisation de la FRP pour vous aider si besoin !


  • ** Délibération de prescription** | collectivité | événement clé ou services de l'état
  • Recrutement d'un bureau d'études | collectivité
  • Lancement du diagnostic | collectivité | événement clé
  • Réunion de concertation grand public | collectivité
  • Transmission du PAC | services de l'état
  • Demande de la Note d'Enjeu | collectivité
  • Transmission de la Note d'Enjeu | services de l'état
  • **Livraison du diagnostic **| collectivité | événement clé
  • Lancement de la phase PADD | collectivité | événement clé
  • Présentation du PADD aux PPA | collectivité
  • ** Débat PADD** | collectivité | événement clé
  • Lancement de la phase réglementaire | collectivité | événement clé
  • Livraison des pièces réglementaires | collectivité | événement clé
  • ** Intégration des derniers retours **| collectivité
  • Finalisation du rapport de présentation | collectivité | événement clé
  • Délibération d'arrêt du PLU | collectivité | événement clé
  • Saisine de l'autorité environnementale pour avis | collectivité
  • Saisine de la CDPENAF | collectivité
  • Saisine des PPA pour avis | collectivité
  • Réception de l'avis de l'autorité environnementale | collectivité
  • Réception de l'avis de la CDPENAF | collectivité
  • Avis de l'Etat | services de l'état
  • Prise de contact avec le commissaire enquêteur | collectivité
  • Arrêté d'enquête publique | collectivité
  • Début d'enquête publique | collectivité
  • Clôture d'enquête publique | collectivité | événement clé
  • Remise du PV de synthèse | collectivité
  • Réunion de travail pour la rédaction du mémoire en réponse | collectivité
  • Remise du mémoire en réponse | collectivité
  • Remise du rapport et des conclusions de l'enquête | collectivité
  • **Mise à disposition du public du rapport et des conclusions de l'enquête **| collectivité
  • **Réunion de finalisation du dossier - derniers arbitrages **| collectivité
  • Délibération pour l'approbation du PLU en Conseil Municipal | collectivité ou services de l'état | événement clé
  • Transmission au contrôle de légalité | collectivité
  • Affichage en mairie | collectivité
  • Publication sur le Géoportail de l'Urbanisme | collectivité
  • Publication dans la presse | collectivité
  • PLU exécutoire | collectivité | événement clé


📹 Voici donc la vidéo qui vous permet de visualiser cette Feuille de Route « Type » pour vous aider :




🎯 Bonne utilisation !




Un accès connecté à Docurba est nécessaire via ce lien 👈🏻


Pour toute question, rendez-vous ici 👈🏻*

Mis à jour le : 04/07/2024

Cet article a-t-il répondu à vos questions ?

Partagez vos commentaires

Annuler

Merci !