👀 Dictionnaire des champs [export .csv des procédures principales de PLU(i)]
Ci-dessus la description des champs à exploiter pour réaliser des cartes grâce aux données Docurba.
Comment accéder à la fonctionnalité ? Plus d'info dans notre tutoriel.👈
👇 Astuce :
Les champs "pc_type_document" et "pa_type_document" (en bleu dans dans le tableau suivant) sont ceux qui permettent de mettre en valeur sur un même territoire : procédure en cours ET document opposable.
📆 Autres exports à venir prochainement sur Docurba :
Procédures SCoT
Procédures secondaires
Pour être tenu au courant de leur disponibilité, inscrivez-vous à notre lettre d'info mensuelle via ce lien.👈
Informations générales
Nom du champ (visible dans l'export .csv obtenu) | Description du champ |
---|---|
code_insee | Code INSEE de la commune |
com_nom | Nom de la commune |
epci_reg | Code de la région de l'intercommunalité |
epci_region | Nom de la région de l'intercommunalité |
epci_dept | Code du département de l'intercommunalité |
epci_departement | Nom du département de l'intercommunalité |
epci_type | Type d'intercommunalité |
epci_nom | Nom de l'intercommunalité |
epci_siren | SIREN de l'intercommunalité |
collectivite_porteuse | Code INSEE ou SIREN de la commune ou de l'intercommunalité porteuse |
"Codes État" établis par Sudocuh
Nom du champ (visible dans l'export .csv obtenu) | Description du champ |
---|---|
plan_etat_code1 | Code état 1 sudocuh, aussi appelé "code État simplifié" |
plan_libelle_etat_code1 | Libellé du code état 1 sudocuh |
plan_etat_code2 | Code état 2 sudocuh |
plan_libelle_etat_code2 | Libellé du code état 2 sudocuh |
plan_code_etat_bcsi | Code état BCSI |
plan_libelle_code_etat_bcsi | Libellé du code état BCSI |
Informations sur les procédures en cours
Nom du champ (visible dans l'export .csv obtenu) | Description du champ |
---|---|
types_pc | Type des procédures principales en cours |
pc_docurba_id | Identifiant Docurba de la procédure principale en cours |
pc_num_procedure_sudocuh | Identifiant Sudocuh de la procédure principale en cours |
pc_nb_communes | Nombre de communes dans le périmètre de la procédure en cours |
pc_type_document | Type de document du plan en cours |
pc_type_procedure | Type de procédure en cours |
pc_date_prescription | Date ISO de la prescription en cours |
pc_date_arret_projet | Date ISO de l'arrêt de projet en cours |
pc_date_pac | Date ISO du PAC en cours |
pc_date_pac_comp | Date ISO de la complétion du PAC en cours |
pc_plui_valant_scot | Le plan en cours vaut SCOT |
pc_pluih | Le plan en cours est un PLUIH |
pc_sectoriel | Le plan en cours est sectoriel |
pc_pdu_tient_lieu | Le plan en cours tient lieu de PDU |
pc_pdu_obligatoire | Le plan en cours rend le PDU obligatoire |
pc_nom_sst | Nom de l'entreprise en charge de la réalisation si la procédure est sous-traitée |
pc_cout_sst_ht | Coût HT de la procédure de plan |
pc_cout_sst_ttc | Coût TTC de la procédure de plan |
pc_trajectoire_ZAN | Si "trajectoire ZAN" a été sélectionné comme un des objets de la procédure au moment de sa création sur Docurba |
pc_zone_acceleration_ENR | Si "Zone d'accélération" a été sélectionné comme un des objets de la procédure |
pc_trait-de-cote | Si "Trait de côte" a été sélectionné comme un des objets de la procédure |
pc_feu_de_foret | Si "Feu de forêt" a été sélectionné comme un des objets de la procédure |
pc_autre | Si "autre" a été sélectionné comme un des objets de la procédure |
Informations sur les procédures opposables
Nom du champ (visible dans l'export .csv obtenu) | Description du champ |
---|---|
pa_docurba_id | Identifiant Docurba du document opposable |
pa_num_procedure_Sudocuh | Identifiant sudocuh de la procédure opposable |
pa_nb_communes | Nombre de communes dans le périmètre du plan opposable |
pa_type_document | Type de document du plan opposable |
pa_type_procedure | Type de procédure opposable |
pa_sectoriel | Le plan opposable est sectoriel |
pa_date_prescription | Date ISO de la prescription opposable |
pa_date_arret_projet | Date ISO de l'arrêt de projet opposable |
pa_date_pac | Date ISO du PAC opposable |
pa_date_pac_comp | Date ISO de la complétion du PAC opposable |
pa_date_approbation | Date ISO de l'approbation du plan opposable |
pa_annee_prescription | Année de la prescription opposable |
pa_annee_approbation | Année de l'approbation du plan opposable |
pa_date_executoire | Date ISO de l'exécution du plan opposable |
pa_delai_approbation | Délai d'approbation du plan opposable |
pa_plui_valant_scot | Le plan opposable vaut SCOT |
pa_pluih | Le plan opposable est un PLUIH |
pa_pdu_tient_lieu | Le plan opposable tient lieu de PDU |
pa_pdu_obligatoire | Le plan opposable rend le PDU obligatoire |
pa_nom_sst | Nom de l'entreprise en charge de la réalisation si la procédure est sous-traitée |
pa_cout_sst_ht | Coût HT de la procédure de plan |
pa_cout_sst_ttc | Coût TTC de la procédure de plan |
pa_trajectoire_ZAN | Si "trajectoire ZAN" a été sélectionné comme un des objets de la procédure au moment de sa création sur Docurba |
pa_zone_acceleration_ENR | Si "Zone d'accélération" a été sélectionné comme un des objets de la procédure |
pa_trait-de-cote | Si "Trait de côte" a été sélectionné comme un des objets de la procédure |
pa_feu_de_foret | Si "Feu de forêt" a été sélectionné comme un des objets de la procédure |
pa_autre | Si "autre" a été sélectionné comme un des objets de la procédure |
Un accès DDT(M)/DEAL est nécessaire pour accéder à cette fonctionnalité. Cliquez sur ce lien 👈🏻 pour créer vote compte.
Pour toute question, rendez-vous ici 👈🏻
Mis à jour le : 08/10/2024
Merci !